一加7T是一加7的升級版本,升級的90Hz高更新頻率OLED熒幕讓手機的顯示動畫和使用體驗變得流暢不少,對游戲中成盒或白給體驗也有很明顯的幫助。在了解7T的熒幕和通話表現后,今天我們來看看這款手機的音質表現如何。
從一加6T開始,廠商也默默地去掉了3.5mm耳機口,畢竟現在國內TWS耳機月均上千萬副的銷量,大眾消費者更樂意多買幾個扔下水道也不大會回到有線耳機時代了,不過為了基礎多媒體功能運作,手機內部配套的的音頻CODEC還是必不可少的,用戶可以通過Type-C轉3.5mm的模擬或音效卡辮子轉接有線耳機使用。由于一加7T預設的音頻播放器是網易云音樂,對普通用戶來說還不錯,但對高清音頻支援存在一些問題,我們會在接下來配合海貝音樂APP結合來進行USB音頻和藍牙、模擬輸出測試。
測試機型 | UAC2.0裝置 | 備注 |
iPhone X | 自動切換采樣率 | |
iPhone 8 Plus | 自動切換采樣率 | |
HTC U12+ | 48kHz鎖定 | |
三星Galaxy Note 8 | 48kHz/32bit鎖定 | |
三星Galaxy Note9[SM-N960N] | 192kHz鎖定 | |
三星Galaxy S8+ | 48kHz或192kHz鎖定 | 樂之邦MD30 Plus無法正常識別 |
三星Galaxy S9 | 48kHz或192kHz鎖定 | |
三星Galaxy S9+韓版 | 48kHz或192kHz鎖定 | |
三星Galaxy S10+ | 48kHz或192kHz鎖定 | |
華為Mate10 | 96kHz/16bit鎖定 | |
華為P20 Pro | 96kHz/16bit鎖定 | |
華為P30 Pro | 96kHz/16bit鎖定 | |
華為Mate20 Pro | 96kHz/16bit鎖定 | |
vivo X20 Plus | 48kHz鎖定 | |
vivo X21 | 48kHz鎖定 | |
vivo X23 | 48kHz鎖定 | |
vivo X27 | 48kHz鎖定 | |
vivo X27 Pro | 48kHz鎖定 | |
vivo NEX S | 48kHz鎖定 | |
vivo NEX雙屏版 | 48kHz鎖定 | |
vivo NEX 3 | 自動切換采樣率 | 但偶爾會出現失靈現象 |
iQOO Pro 5G | 自動切換采樣率 | 但偶爾會出現失靈現象 |
一加5T | 48kHz鎖定 | |
一加6 | 48kHz鎖定 | |
一加7T | 48kHz鎖定 | |
一加7 Pro | 48kHz鎖定 | |
OPPO R11s Plus | 自動切換采樣率 | 從高到低切可能鎖在48khz, 例如192切44 |
OPPO R17 | 48kHz鎖定 | |
OPPO Reno | 48kHz鎖定 | |
堅果R1 | 自動切換采樣率 | |
小米MIX3 | 自動切換采樣率 | |
小米9 | 自動切換采樣率 | |
LG G7 ThinQ | 44.1kHzSRC至48kHz | 48kHz和整倍數采樣率可切換 |
Google Pixel3 | 48kHz鎖定 | |
Nokia 9 PureView | 自動切換采樣率 |
一加7T在外接UAC音頻裝置時,系統采樣率會鎖定在48kHz,在使用海貝、USB Audio Player等第三方UAC應用時記得要開啟獨占模式才能正常切換。
測試項目 | LDAC 44.1kHz/24bit | LDAC 48kHz/24bit |
噪聲水準, dB (A): | -101.5 | -102.2 |
動態范圍, dB (A): | 100.8 | 100.8 |
總諧波失真, %: | 0.00114 | 0.00218 |
互調失真, %: | 0.00358 | 0.00336 |
立體聲分離度, dB: | -85.3 | -83.3 |
無論外接藍牙耳機還是模擬線轉接,一加7T系統都會預設自動開啟杜比音效模式,聲音會變得比較奇怪,一加7Pro應該也存在相同的現象,不喜歡的用戶記得在設定里面切換或者關掉。
測試項目 | 44.1kHz | 48kHz | 96kHz[海貝] |
噪聲水準, dB (A): | -94.6 | -95.5 | -105.5 |
動態范圍, dB (A): | 94.5 | 95.6 | 105.9 |
總諧波失真, %: | 0.00062 | 0.00063 | 0.00079 |
互調失真, %: | 0.00592 | 0.00564 | 0.00204 |
立體聲分離度, dB: | -95.2 | -92.2 | -88.0 |
一加7T沒有3.5mm耳機口,所以需要轉換線來連接有線耳機,最大音量下USB-C模擬耳機轉接線輸出電平和一加7Pro相同,為-12dB,音質的表現也是基本一致的,驅動力表現一般,聲音比較中性單薄。系統本身支援音頻采樣率切換,但網易云音樂不支援48kHz以上的采樣率,需要第三方應用來實現高清音頻播放,LDAC模式也支援44.1和48kHz采樣切換。
由于一加7/7Pro/7T等幾款機型音頻架構基本相同,所以音質水準一致也是情理之中的,即使是公版音頻方案也還是可以做得更好一些。音效模式自動開啟會給注重音質的用戶帶來迷惑或是降低評價,如果是想充分利用專利費和軟體功能,那建議廠商在用戶首次連接耳機時給個音效功能的快捷開關或者小提示彈窗比較好。